World Timetable

Sample world timetable with color time visualization

City Zone Local Time Timetable
Eniwetok, Kwajalein GMT-12 14/Jul/2025 07:54 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Midway Island, Samoa GMT-11 14/Jul/2025 08:54 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Hawaii GMT-10 14/Jul/2025 09:54 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alaska GMT-9 14/Jul/2025 10:54 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pacific Time (US & Canada) GMT-8 14/Jul/2025 11:54 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Mountain Time (US & Canada) GMT-7 14/Jul/2025 12:54 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Central Time (US & Canada), Mexico City GMT-6 14/Jul/2025 13:54 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Eastern Time (US & Canada), Bogota, Lima GMT-5 14/Jul/2025 14:54 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Atlantic Time (Canada), Caracas, La Paz GMT-4 14/Jul/2025 15:54 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Brazil, Buenos Aires, Georgetown GMT-3 14/Jul/2025 16:54 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mid-Atlantic GMT-2 14/Jul/2025 17:54 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Azores, Cape Verde Islands GMT-1 14/Jul/2025 18:54 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Western Europe Time, London, Lisbon GMT 14/Jul/2025 19:54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CET(Central Europe Time), Madrid, Paris, Rome GMT+1 14/Jul/2025 20:54 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1
EET(Eastern Europe Time), Kaliningrad, South Africa GMT+2 14/Jul/2025 21:54 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2
Baghdad, Kuwait, Moscow, Nairobi GMT+3 14/Jul/2025 22:54 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3
Abu Dhabi GMT+4 14/Jul/2025 23:54 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4
Islamabad, Karachi GMT+5 15/Jul/2025 00:54 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5
Almaty, Dhaka, Colombo GMT+6 15/Jul/2025 01:54 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6
Bangkok, Hanoi, Jakarta GMT+7 15/Jul/2025 02:54 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7
Beijing, Perth, Singapore, Hong Kong, Taipei GMT+8 15/Jul/2025 03:54 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8
Tokyo GMT+9 15/Jul/2025 04:54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9
EAST(East Australian Standard) GMT+10 15/Jul/2025 05:54 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
New Caledonia GMT+11 15/Jul/2025 06:54 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Auckland GMT+12 15/Jul/2025 07:54 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Daylight saving is not considered
QBit