World Timetable

Sample world timetable with color time visualization

City Zone Local Time Timetable
Eniwetok, Kwajalein GMT-12 09/May/2025 07:00 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Midway Island, Samoa GMT-11 09/May/2025 08:00 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Hawaii GMT-10 09/May/2025 09:00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alaska GMT-9 09/May/2025 10:00 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pacific Time (US & Canada) GMT-8 09/May/2025 11:00 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Mountain Time (US & Canada) GMT-7 09/May/2025 12:00 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Central Time (US & Canada), Mexico City GMT-6 09/May/2025 13:00 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Eastern Time (US & Canada), Bogota, Lima GMT-5 09/May/2025 14:00 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Atlantic Time (Canada), Caracas, La Paz GMT-4 09/May/2025 15:00 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Brazil, Buenos Aires, Georgetown GMT-3 09/May/2025 16:00 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mid-Atlantic GMT-2 09/May/2025 17:00 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Azores, Cape Verde Islands GMT-1 09/May/2025 18:00 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Western Europe Time, London, Lisbon GMT 09/May/2025 19:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
CET(Central Europe Time), Madrid, Paris, Rome GMT+1 09/May/2025 20:00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1
EET(Eastern Europe Time), Kaliningrad, South Africa GMT+2 09/May/2025 21:00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2
Baghdad, Kuwait, Moscow, Nairobi GMT+3 09/May/2025 22:00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3
Abu Dhabi GMT+4 09/May/2025 23:00 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4
Islamabad, Karachi GMT+5 10/May/2025 00:00 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5
Almaty, Dhaka, Colombo GMT+6 10/May/2025 01:00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6
Bangkok, Hanoi, Jakarta GMT+7 10/May/2025 02:00 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7
Beijing, Perth, Singapore, Hong Kong, Taipei GMT+8 10/May/2025 03:00 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8
Tokyo GMT+9 10/May/2025 04:00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9
EAST(East Australian Standard) GMT+10 10/May/2025 05:00 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
New Caledonia GMT+11 10/May/2025 06:00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Auckland GMT+12 10/May/2025 07:00 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Daylight saving is not considered
QBit